プログラミングを学習していく際、対象のプログラム言語の実行環境がすぐ欲しいと思った事はありませんか?
一昔前では、メモ帳などのテキストエディタでコードを書き、更にその前では、机の上で紙と鉛筆でコードを書いている事も多くありました。
では、PCに開発環境を整えるにしても、これが意外と大変で面倒だったりします。
今は、簡単にWebブラウザで実行出来るサイトが色々ありますので、紹介していきます。
paiza.io
使用可能言語
| 言語 | バージョン |
|---|---|
| C | clang 3.8 / LLVM 3.8 (C11) |
| C++ | clang 3.8 / LLVM 3.8 / libc++ (C++14) |
| C# | mono-4.2.1 (C#6, CLI4.5) |
| Java | java 1.8.0 |
| Python2 | python 2.7.12 |
| Python3 | python 3.5.2 |
| Ruby | ruby 2.4.1 |
| Perl | perl 5.22.1 |
| PHP | php 7.0.15 |
| JavaScript | node v6.10.2 |
| Objective-C | clang 3.8 / LLVM 3.8 / GNUstep 7.7 |
| Kotlin | Kotlin 1.1.2 |
| Scala | Scala 2.12.2 |
| Swift | Swift version 3.1 |
| Go | go 1.8.1 |
| Haskell | GHC 7.10.3 |
| CoffeeScript | CoffeeScript 1.9.3 / nodejs 6.10.2 |
| Bash | GNU bash 4.3.46 |
| Erlang | Erlang/OTP 18 |
| R | R 3.2.3 |
| COBOL | OpenCOBOL 1.1.0 |
| VB | VB.net 0.0.0.5943 / mono-4.2.1 |
| F# | F# 4.0 (Open Source Edition) / mono-4.2.1 |
| Clojure | Clojure 1.6.0 |
| D | LLVM D compiler 0.17.0-beta1 |
| Elixir | Elixir 1.5.0-dev |
| Rust | 1.7.0 |
| Scheme | Gauche 0.9.4 |
| MySQL | MySQL 5.7.17 |
特徴
・日本語サイト(英語版に切り替えも可能です)
・幅広い言語に対応
・Runボタンでコンパイル&実行
・外部ファイルのアップも可能
・複数ファイルの実行も可能
・ユーザ登録なしですぐ実行
実行くん(CodeIQ)

https://codeiq.jp/tools/sandbox/
使用可能言語
| 言語 | バージョン |
|---|---|
| Ada | gnat-4.6 |
| Assembler | gcc-4.7.2 |
| Assembler | nasm-2.10.01 |
| AWK (gawk) | gawk-3.1.6 |
| AWK (mawk) | mawk-1.3.3 |
| Bash | bash 4.0.35 |
| bc | bc-1.06.95 |
| Brainf**k | bff-1.0.3.1 |
| C | gcc-4.7.2 |
| C# | mono-2.8 |
| C++ | gcc-4.7.2 |
| C++11 | gcc-4.7.2 |
| C99 strict | gcc-4.7.2 |
| CLIPS | clips 6.24 |
| Clojure | clojure 1.5.0-RC2 |
| COBOL | open-cobol-1.1.0 |
| COBOL 85 | tinycobol-0.65.9 |
| Common Lisp (clisp) | clisp 2.47 |
| D (dmd) | dmd-2.042 |
| Erlang | erl-5.7.3 |
| F# | fsharp-2.0.0 |
| Factor | factor-0.93 |
| Falcon | falcon-0.9.6.6 |
| Forth | gforth-0.7.0 |
| Fortran | gfortran-4.7.2 |
| Go | 1.0.3 |
| Groovy | groovy-2.1.0-rc-1 |
| Haskell | ghc-7.4.1 |
| Icon | iconc 9.4.3 |
| Intercal | c-intercal 28.0-r1 |
| Java7 | sun-jdk-1.7.0_10 |
| Java8 | sun-jdk-8u25 |
| JavaScript (rhino) | rhino-1.7R4 |
| JavaScript (spidermonkey) | spidermonkey-1.7 |
| Lua | luac 5.1.4 |
| Nemerle | ncc 0.9.3 |
| Nice | nicec 0.9.6 |
| Nimrod | nimrod-0.8.8 |
| Node.js | 0.8.11 |
| Objective-C | gcc-4.5.1 |
| Ocaml | ocamlopt 3.10.2 |
| Octave | 3.6.2 |
| Oz | mozart-1.4.0 |
| PARI/GP | 2.5.1 |
| Pascal (fpc) | fpc 2.6.2 |
| Pascal (gpc) | gpc 20070904 |
| Perl | perl 5.16.2 |
| Perl 6 | rakudo-2010.08 |
| PHP | php 5.4.4 |
| Pike | pike 7.6.86 |
| Prolog (gnu) | gprolog-1.3.1 |
| Prolog (swi) | swipl 5.6.64 |
| Python | 2.7.3 |
| Python 3 | python-3.2.3 |
| R | R-2.11.1 |
| Ruby | ruby-1.9.3 |
| Scala | scala-2.10.0 |
| Scheme (guile) | guile 1.8.5 |
| Smalltalk | gst 3.1 |
| SQL | sqlite3-3.7.3 |
| Tcl | tclsh 8.5.7 |
| Text | text 6.10 |
| Unlambda | unlambda-2.0.0 |
| VB.NET | mono-2.4.2.3 |
| Whitespace | wspace 0.3 |
特徴
・日本語サイト
・幅広い言語に対応
・Runボタンでコンパイル&実行
・ユーザ登録なしですぐ実行
ideone
使用可能言語
| 言語 | バージョン |
|---|---|
| Ada95 | gnat 6.3 |
| Assembler 32bit | nasm 2.12.01 |
| Assembler 32bit | gcc 6.3 |
| AWK | mawk 1.3.3 |
| AWK | gawk 4.1.3 |
| Bash | bash 4.4.5 |
| BC | bc 1.06.95 |
| Brainf**k | bff 1.0.6 |
| C | gcc 6.3 |
| C# | gmcs 4.6.2 |
| C++ | gcc 6.3 |
| C++ 4.3.2 | gcc-4.3.2 |
| C++14 | gcc 6.3 |
| C99 | gcc 6.3 |
| Clips | clips 6.24 |
| Clojure | clojure 1.8.0 |
| Cobol | opencobol 1.1.0 |
| COBOL 85 | tinycobol-0.65.9 |
| Common Lisp | sbcl 1.3.13 |
| Common Lisp | clisp 2.49 |
| D | dmd 2.072.2 |
| D | gdc 6.3 |
| Dart | dart 1.21 |
| Elixir | elixir 1.3.3 |
| Erlang | erl 19 |
| F# | mono 4.0.0 |
| Fantom | fantom 1.0.69 |
| Forth | gforth 0.7.3 |
| Fortran | gfortran 6.3 |
| Go | go 1.7.4 |
| Gosu | gosu 1.14.2 |
| Groovy | groovy 2.4.7 |
| Haskell | ghc 8.0.1 |
| Icon | iconc 9.5.1 |
| Intercal | ick 0.3 |
| Java | sun-jdk-1.8.0_51 |
| Java | HotSpot 8u112 |
| JavaScript | SMonkey 24.2.0 |
| JavaScript | rhino 1.7.7 |
| Kotlin | kotlin 1.0.6 |
| Lua | luac 5.3.3 |
| Nemerle | ncc 1.2.0 |
| Nice | nicec 0.9.13 |
| Nim | nim 0.16.0 |
| Node.js | node 7.4.0 |
| Objective-C | clang 4.0 |
| Objective-C | gcc 6.3 |
| Ocaml | ocamlopt 4.01 |
| Octave | octave 4.0.3 |
| Pascal | gpc 20070904 |
| Pascal | fpc 3.0.0 |
| Perl | perl 5.24.1 |
| Perl | perl 6 |
| PHP | php 7.1.0 |
| Pico Lisp | pico 16.12.8 |
| Pike | pike 8.0 |
| Prolog | swi 7.2.3 |
| Prolog | gnu prolog 1.4.5 |
| Python | cpython 2.7.13 |
| Python 3 | python 3.5 |
| R | R 3.3.2 |
| Racket | racket 6.7 |
| Ruby | ruby 2.3.3 |
| Rust | rust 1.14.0 |
| Scala | scala 2.12.1 |
| Scheme | chicken 4.11.0 |
| Scheme | stalin 0.3 |
| Scheme | guile 2.0.13 |
| Smalltalk | gst 3.2.5 |
| SQLite | sqlite 3.16.2 |
| Swift | swift 3.0.2 |
| TCL | tcl 8.6 |
| Text | text 6.10 |
| Unlambda | unlambda 0.1.4.2 |
| VB.NET | mono-3.10 |
| Whitespace | wspace 0.3 |
特徴
・幅広い言語に対応
・Runボタンでコンパイル&実行
・短縮URLで共有が可能
・ユーザ登録なしですぐ実行
最後に
ネット上にはここで紹介するサイト以外も様々なサイトが存在しています。
今回は、その中で厳選したものを紹介しました。
サクッと実行出来ますので、プログラミングの学習をしている方や実行検証を行いたい方は、是非お試し下さい。
